(Ta DMT10768T080_A2WT for eksempel) | ||
Instruksjon | DM | Produktlinjen av DWIN smarte LCM-er. |
T | Farge: T=65K farge(16bit) G=16,7M farge(24bit)/262K farge(18bit). | |
10 | Horisontal oppløsning: 32=320 48=480 64=640 80=800 85=854 10=1024 12=1280 13=1364/1366 14=1440 19=1920. | |
768 | Vertikal oppløsning: 240=240 480=480 600=600 720=720 768=768 800=800 108=1080 128=1280. | |
T | Søknadsklassifisering: M eller L=Forbrukerkarakter C=Kommersiell karakter T=Industriell karakter K=Medisinsk karakter Q=Automotive karakter S=tøft miljøgrad F=COF Struktur Y=Skjønnhetsgrad | |
080 | Skjermstørrelse: 080=Diagonal dimensjon på skjermen er 8 tommer. | |
- |
| |
EN |
Attributtkode: "0": Grunnleggende type "1": Grunnleggende type med skall "2": Analog videoplattform "3": Systemprodukter (Android, Linux og HMI-plattform) "4": Digital videoplattform og Linux-plattform "A": DGUSII kjerneprodukt | |
2 | Maskinvareserienummer: 0-9 står for forskjellige maskinvareversjoner. | |
I | Bred arbeidstemperatur. | |
T | N=Uten berøringspanel TR=Resistivt berøringspanel TC=Kapasitivt berøringspanel T=Med berøringspanel. | |
Merknad 1 | Ingen=Standardprodukt, Z**=ODM-produkt, ** varierer fra 01 til 99. | |
Notat 2 | Ingen=Standardprodukt, F*=Utvidet blits(F0=512MB F1=1GB F2=2GB). |